Bodywear
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 164-176 | 167-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 |
Obwód biustu (cm) | 82-86 84 | 86-90 88 | 90-94 92 | 94-100 98 | 100-106 104 |
Obwód pasa (cm) | 64-68 66 | 68-72 70 | 72-76 74 | 76-82 80 | 82-88 86 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 90 | 92-96 94 | 96-100 98 | 100-106 104 | 106-112 110 |
Wysokość biustu (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 |
Długość przodu (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
Szerokość ramion (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Długość rękawa (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
Długość nogawki wewn. (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.