- Darmowa dostawa od 99 zł
- 33% stałego rabatu dla subskrybentów
- 100 dni na zwrot
- Bezpieczne płatności
- Płatność odroczona Twisto
Produkt wyprzedany
Jeśli Produkt będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.
Tabela rozmiarowa: Rozmiary strojów kąpielowych - Dół , Rozmiary strojów kąpielowych - Góra
Rozmiar | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44(2XL) | 46(3XL) | 48(4XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
B - Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód talii |
B - | Obwód bioder |
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obwód pod biustem (cm) | 63-67 (65) | 68-78 (70) | 73-77 (75) | 78-82 (80) | 83-87 (85) | 88-92 (90) | 93-97 (95) | 98-102 (100) | 103-107 (105) | 108-112 (110) |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||
A - Obwód biustu (cm) Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-138 | 140-142 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód biustu |
B - | Obwód pod biustem |