Medicare: Rajstopy
B - Waga (kg) | |||||||||||||||||
A - Wzrost (cm) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | |||||||||||||||||
152,5 | |||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||
157,5 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
162,5 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
167,5 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
172,5 | |||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||
177,5 | |||||||||||||||||
180 |
Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Waga |