Rozmiary pończoch
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
1-2 | 150-166 | 43-63 |
3-4 | 164-178 | 58-83 |
5-6 | 174-182 | 68-98 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
1-2 | 150-166 | 43-63 |
3-4 | 164-178 | 58-83 |
5-6 | 174-182 | 68-98 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.