Rozmiary rajstop
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
1XS | 150-158 | 88-100 |
2S | 158-164 | 100-112 |
3M | 164-170 | 104-116 |
4L | 170-176 | 108-120 |
3MAX | 162-174 | 120-134 |
5XL | 170-176 | 108-128 |
6XXL | 176-182 | 124-139 |
Możesz też skorzystać z naszego Kakulatora rozmiaru rajstop
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.