Tabela rozmiarów
Rozmiary rajstop
Rozmiar | 1XS | 2S | 3M | 4L | 3MAX | 5XL | 6XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 150-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 162-174 | 170-176 | 176-182 |
B - Obwód bioder (cm) | 88-100 | 100-112 | 104-116 | 108-120 | 120-134 | 108-128 | 124-139 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost (cm) |
B - | Obwód bioder |
Rozmiary pończoch
Rozmiar | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 150-166 | 164-178 | 174-182 |
B - Obwód uda (cm) | 48-56 | 55-64 | 64-76 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Obwód uda |
Medicare: Rajstopy
B - Waga (kg) | |||||||||||||||||
A - Wzrost (cm) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | |||||||||||||||||
152,5 | |||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||
157,5 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
162,5 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
167,5 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
172,5 | |||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||
177,5 | |||||||||||||||||
180 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Waga |
Medicare: Podkolanówki
S/M | L/XL | |
---|---|---|
A - Długość stopy, rozmiar buta | 35-38 | 39-42 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Długość stopy, rozmiar buta |
Gatta Intimate: Rozmiary biustonoszy
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
B - Obwód pod biustem (cm) | 65-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 109-110 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||
A - Obwód biustu (cm) Miseczka J | 105-107 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

B - | Obwód pod biustem |
A - | Obwód biustu |
Gatta Intimate: Rozmiary Fig
Rozmiar | 34(XS) | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii (cm) | 60-64 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
B - Obwód bioder (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 103-107 | 108-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód talii |
B - | Obwód bioder |
Rozmiary biustonoszy bezszwowych
Rozmiar | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
A- Obwód pod biustem (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

B - | Obwód klatki piersiowej |
A - | Obwód pod biustem |
Basic Line
T-shirt L / T-shirt / Golf Classic L / Golf S / Tank Top / Sport top / Top / Camisole / Body Camisole / Body L / Body T-shirt / Body Golf / Polo / Tank Spring / T-shirt / Vest Perfect
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód klatki piersiowej |
Basic Line: Perfect
XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
B - Obwód pasa (cm) | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
C - Obwód bioder (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód klatki piersiowej |
B - | Obwód pasa |
C - | Obwód bioder |
Rozmiary majtek bezszwowych
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Obwód bioder (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód bioder |
Zmierz biodra w najszerszym miejscu. Sprawdź dokładnie czy centymetr się nie przesuwa. Dobrze jest stanąć z boku i popatrzeć w lustro. |
Basic Line: Leggins Next
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - ½ obwodu pasa (± 1cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
B - Długość nogawki zewnętrznej z pasem (± 2cm) | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 |
C - Długość nogawki wewnętrznej (± 1cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | ½ obwodu pasa |
B - | Długość nogawki zewnętrznej z pasem |
C - | Długość nogawki wewnętrznej |
Basic Line: Skinny Hot
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - ½ obwodu pasa (± 1cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
B - Długość nogawki zewnętrznej z pasem (± 2cm) | 85,5 | 87 | 89 | 90,5 | 92,5 | 93 |
C - Długość nogawki wewnętrznej (± 1cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | ½ obwodu pasa |
B - | Długość nogawki zewnętrznej z pasem |
C - | Długość nogawki wewnętrznej (cm) |
Rozmiary strojów kąpielowych - Góra
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obwód pod biustem (cm) | 63-67 (65) | 68-78 (70) | 73-77 (75) | 78-82 (80) | 83-87 (85) | 88-92 (90) | 93-97 (95) | 98-102 (100) | 103-107 (105) | 108-112 (110) |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||
A - Obwód biustu (cm) Miseczka B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
A - Obwód biustu (cm) Miseczka J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-138 | 140-142 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód biustu |
B - | Obwód pod biustem |
Rozmiary strojów kąpielowych - Dół
Rozmiar | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44(2XL) | 46(3XL) | 48(4XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
B - Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód talii |
B - | Obwód bioder |
Rozmiary odzieży
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
F - Wzrost (cm) | 164-176 | 167-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 |
B - Obwód biustu (cm) | 82-86 84 | 86-90 88 | 90-94 92 | 94-100 98 | 100-106 104 |
C - Obwód pasa (cm) | 64-68 66 | 68-72 70 | 72-76 74 | 76-82 80 | 82-88 86 |
D - Obwód bioder (cm) | 88-92 90 | 92-96 94 | 96-100 98 | 100-106 104 | 106-112 110 |
H - Wysokość biustu (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 |
G - Długość przodu (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
A - Szerokość ramion (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
I - Długość rękawa (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
E - Długość nogawki wewn. (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Szerokość ramion |
B - | Obwód biustu |
C - | Obwód pasa |
D - | Obwód bioder |
E - | Długość nogawki wewnętrznej |

F - | Wzrost |
G - | Długość przodu |
H - | Wysokość biustu |
I - | Długość rękawa |
Bielizna męska: Koszulki
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód klatki piersiowej |
Bielizna męska: Majtki
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
A - Obwód w pasie (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Obwód w pasie |
Piżamy damskie
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 110-114 | 116-120 |
C - Obwód bioder (cm) | 88-92 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Obwód klatki piersiowej |
C - | Obwód bioder |
Rozmiary odzieży męskiej
Rozmiar | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost | 170-174 | 176-178 | 180-182 | 184-186 | 184-186 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
C - Obwód bioder (cm) | 82-86 | 90-94 | 98-104 | 108-112 | 116-120 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Obwód klatki piersiowej |
C - | Obwód bioder |
Piżamy dziecięce
Wzrost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 65 | 66-68 | 69-72 |
B - Obwód bioder (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74-75 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Wzrost |
B - | Obwód klatki piersiowej |
C - | Obwód bioder |