Tabela rozmiarów
Rozmiary rajstop
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
1XS | 150-158 | 88-100 |
2S | 158-164 | 100-112 |
3M | 164-170 | 104-116 |
4L | 170-176 | 108-120 |
3MAX | 162-174 | 120-134 |
5XL | 170-176 | 108-128 |
6XXL | 176-182 | 124-139 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu,
wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary pończoch
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
1-2 | 150-166 | 43-63 |
3-4 | 164-178 | 58-83 |
5-6 | 174-182 | 68-98 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Medicare: Rajstopy
Waga (kg) | |||||||||||||||||
Wzrost (cm) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | |||||||||||||||||
152,5 | |||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||
157,5 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
162,5 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
167,5 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
172,5 | |||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||
177,5 | |||||||||||||||||
180 |
Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Medicare: Podkolanówki
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Obwód pasa (cm) | 35-38 | 39-42 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Gatta Intimate: Rozmiary biustonoszy
Wielkość miseczki / Obwód biustu w CM | |||||||||||
Rozmiary | Obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | ||
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 109-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Gatta Intimate: Rozmiary Fig
Rozmiar fig | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (cm) | 60-64 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Obwód bioder (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 103-107 | 108-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary biustonoszy bezszwowych
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Obwód pod biustem (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Basic Line
T-shirt L / T-shirt / Golf Classic L / Golf S / Tank Top / Sport top / Top / Camisole / Body Camisole / Body L / Body T-shirt / Body Golf / Polo / Tank Spring / T-shirt / Vest Perfect
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Basic Line: Perfect
XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Obwód pasa (cm) | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
Obwód bioder (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary majtek bezszwowych
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Obwód bioder (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Basic Line: Leggins Next
XS | S | M | L | XL | |
½ obwodu pasa (± 1cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Długość nogawki zewnętrznej z pasem (± 2cm) | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 |
Długość nogawki wewnętrznej (± 1cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Basic Line: Skinny Hot
XS | S | M | L | XL | XXL | |
½ obwodu pasa (± 1cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Długość nogawki zewnętrznej z pasem (± 2cm) | 85,5 | 87 | 89 | 90,5 | 92,5 | 93 |
Długość nogawki wewnętrznej (± 1cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary strojów kąpielowych - Góra
Wielkość miseczki / Obwód biustu w CM | |||||||||||
Rozmiary biustonosza | Obwód pod biustem | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 63-67 (65) | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
38 | 68-78 (70) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
40 | 73-77 (75) | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
42 | 78-82 (80) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
44 | 83-87 (85) | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
46 | 88-92 (90) | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
48 | 93-97 (95) | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | |
50 | 98-102 (100) | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | |
52 | 103-107 (105) | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
54 | 108-112 (110) | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary strojów kąpielowych - Dół
Figi, Stringi, Szorty
Rozmiar fig | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
Obwód bioder (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-139 | 140-144 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Rozmiary odzieży
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 164-176 | 167-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 |
Obwód biustu (cm) | 82-86 84 | 86-90 88 | 90-94 92 | 94-100 98 | 100-106 104 |
Obwód pasa (cm) | 64-68 66 | 68-72 70 | 72-76 74 | 76-82 80 | 82-88 86 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 90 | 92-96 94 | 96-100 98 | 100-106 104 | 106-112 110 |
Wysokość biustu (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 |
Długość przodu (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
Szerokość ramion (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Długość rękawa (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
Długość nogawki wewn. (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Bielizna męska: Koszulki
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (cm) | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Bielizna męska: Majtki
Majtki
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Obwód w pasie (cm) | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
Piżamy
Piżamy Damskie
Wzrost (cm) | Obwód klat pierś (cm) | Obwód bioder (cm) | |
---|---|---|---|
S | 158-164 | 84-88 | 88-92 |
M | 164-170 | 90-94 | 96-100 |
L | 164-170 | 96-100 | 102-106 |
XL | 170-176 | 102-106 | 108-112 |
XXL | 170-176 | 110-114 | 116-120 |
3XL | 170-176 | 116-120 | 124-128 |
Piżamy Męskie
Wzrost (cm) | Obwód klat pierś (cm) | Obwód bioder (cm) | |
---|---|---|---|
M | 170-174 | 92-96 | 82-86 |
L | 176-178 | 100-104 | 90-94 |
XL | 180-182 | 108-112 | 98-104 |
XXL | 184-186 | 116-120 | 108-112 |
3XL | 184-186 | 124-128 | 116-120 |
Piżamy Dziecięce
Wzrost (cm) | Obwód klat pierś (cm) | Obwód bioder (cm) |
---|---|---|
92 | 56 | 58 |
98 | 57 | 60 |
104 | 58 | 62 |
110 | 59 | 64 |
116 | 60 | 66 |
122 | 63 | 68 |
128 | 65 | 70 |
134 | 66-68 | 72 |
140 | 69-72 | 74-75 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.