- Darmowa dostawa od 99 zł
- 33% stałego rabatu dla subskrybentów
- 100 dni na zwrot
- Bezpieczne płatności
- Płatność odroczona Twisto
Produkt wyprzedany
Jeśli Produkt będzie ponownie dostępny, otrzymasz od nas e-mail.
Tabela rozmiarowa: Rozmiary odzieży
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
F - Wzrost (cm) | 164-176 | 167-176 | 164-176 | 164-176 | 164-176 |
B - Obwód biustu (cm) | 82-86 84 | 86-90 88 | 90-94 92 | 94-100 98 | 100-106 104 |
C - Obwód pasa (cm) | 64-68 66 | 68-72 70 | 72-76 74 | 76-82 80 | 82-88 86 |
D - Obwód bioder (cm) | 88-92 90 | 92-96 94 | 96-100 98 | 100-106 104 | 106-112 110 |
H - Wysokość biustu (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 |
G - Długość przodu (cm) | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
A - Szerokość ramion (cm) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
I - Długość rękawa (cm) | 59,5 | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 |
E - Długość nogawki wewn. (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
W pojedynczych przypadkach, w zależności od fasonu, wymiary rzeczywiste mogą się różnić od wymiarów w tabeli.
JAK DOKONAĆ POMIARU?

A - | Szerokość ramion |
B - | Obwód biustu |
C - | Obwód pasa |
D - | Obwód bioder |
E - | Długość nogawki wewnętrznej |

F - | Wzrost |
G - | Długość przodu |
H - | Wysokość biustu |
I - | Długość rękawa |