Biustonosz typu soft Agatha
OPIS
Koronkowy biustonosz Agatha w oryginalnym odcieniu mokka
Lubisz bieliznę w nieszablonowym stylu i w ciekawej kolorystyce? Zwróć uwagę na model Agatha w kolorze mokka. To biustonosz damski, który od razu zwraca na siebie uwagę i to nie tylko z uwagi na ciekawy odcień! Wzrok przykuwa także efektowna koronka, którą został wykończony.
Koronkowy biustonosz Agatha to propozycja w sam raz na nadchodzący sezon - ten fason i odcień doskonale sprawdzą się pod bluzkami i koszulami z długim rękawem. Jeśli zechcesz, możesz skompletować cały zestaw bielizny z linii Agatha - znajdziesz w niej również subtelne majtki o fasonie bikini.
Biustonosz typu soft - maksymalny komfort dla większego biustu
Wygodny biustonosz to podstawa każdej udanej stylizacji. Większy rozmiar miseczki nie oznacza od razu, że musisz rezygnować z komfortu, jaki zapewniają miękkie biustonosze. Model Agatha został zaprojektowany właśnie z myślą o większych biustach, które wymagają podparcia, uniesienia i zebrania. W biustonoszu tym zastosowane zostały fiszbiny, a także miękkie miseczki z koronkowym obszyciem. Szerokie ramiączka z regulacją długości ułatwiają dopasowanie stanika do sylwetki.
Biustonosz wykończony koronką może być zaskakująco wygodny! Przekonaj się o tym na własnej skórze. Zerknij na szeroki wybór rozmiarów stanika Agatha, by dopasować idealną wersję dla siebie. Jeśli nie wiesz, który rozmiar wybrać, zerknij na naszą tabelę wymiarów!
WŁAŚCIWOŚCI
PIELĘGNACJA
ZWROTY
30 dni na zwrot - Zadowolenie lub zwrot pieniędzy!
Dowiedz się więcej na temat zwrotów.
PRODUCENT I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW
Więcej szczegółów znajdziesz na: Bezpieczeństwo produktów
Producent:
FERAX sp. z o.o.
ul. Łaska 197a
98-220 Zduńska Wola
Tabela rozmiarów
|
Rozmiar
|
Obwód klatki piersiowej [cm]
|
Obwód pod biustem [cm]
|
|---|---|---|
| 65E | 85 - 87 | 63 - 67 |
| 65F | 87 - 89 | 63 - 67 |
| 65G | 89 - 91 | 63 - 67 |
| 65H | 91 - 93 | 63 - 67 |
| 70D | 88 - 90 | 68 - 72 |
| 70E | 90 - 92 | 68 - 72 |
| 70F | 92 - 94 | 68 - 72 |
| 70G | 94 - 96 | 68 - 72 |
| 70H | 96 - 98 | 68 - 72 |
| 70I | 98 - 100 | 68 - 72 |
| 75D | 93 - 95 | 73 - 77 |
| 75E | 95 - 97 | 73 - 77 |
| 75F | 97 - 99 | 73 - 77 |
| 75G | 99 - 101 | 73 - 77 |
| 75H | 101 - 103 | 73 - 77 |
| 75I | 103 - 105 | 73 - 77 |
| 75J | 105 - 107 | 73 - 77 |
| 80C | 96 - 98 | 78 - 82 |
| 80D | 98 - 100 | 78 - 82 |
| 80E | 100 - 102 | 78 - 82 |
| 80F | 102 - 104 | 78 - 82 |
| 80G | 104 - 106 | 78 - 82 |
| 80H | 106 - 108 | 78 - 82 |
| 80I | 108 - 110 | 78 - 82 |
| 85C | 101 - 103 | 83 - 87 |
| 85D | 103 - 105 | 83 - 87 |
| 85E | 105 - 107 | 83 - 87 |
| 85F | 107 - 109 | 83 - 87 |
| 85G | 109 - 111 | 83 - 87 |
| 85H | 111 - 113 | 83 - 87 |
| 90C | 106 - 108 | 88 - 92 |
| 90D | 109 - 110 | 88 - 92 |
| 90E | 110 - 112 | 88 - 92 |
| 95B | 109 - 111 | 93 - 97 |
| 95C | 111 - 113 | 93 - 97 |
| 95D | 113 - 115 | 93 - 97 |





